Notowania
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
13.01.2021
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 334,89 PLN-0,78 (1D)+6,85 (1M)+17,83 (3M)+19,42 (6M)+7,46 (12M)-7,09 (36M)+29,64 (60M)+2,71 (YTD)13.01.2021 | -0,78 | +6,85 | +17,83 | +19,42 | +7,46 | -7,09 | +29,64 | +2,71 | 334,89 PLN 13.01.2021 | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich) 168,09 PLN-0,68 (1D)+5,58 (1M)+11,92 (3M)+18,47 (6M)+14,34 (12M)-8,89 (36M)+14,94 (60M)+2,39 (YTD)13.01.2021 | -0,68 | +5,58 | +11,92 | +18,47 | +14,34 | -8,89 | +14,94 | +2,39 | 168,09 PLN 13.01.2021 | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 237,42 PLN-0,88 (1D)+8,49 (1M)+11,20 (3M)+18,84 (6M)+21,15 (12M)+3,56 (36M)+38,65 (60M)+3,55 (YTD)13.01.2021 | -0,88 | +8,49 | +11,20 | +18,84 | +21,15 | +3,56 | +38,65 | +3,55 | 237,42 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 85,64 PLN-0,31 (1D)+6,86 (1M)+6,03 (3M)+16,37 (6M)+13,99 (12M)+19,91 (36M)+94,81 (60M)+2,44 (YTD)13.01.2021 | -0,31 | +6,86 | +6,03 | +16,37 | +13,99 | +19,91 | +94,81 | +2,44 | 85,64 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 174,05 PLN0,00 (1D)+4,67 (1M)+8,55 (3M)+7,71 (6M)-4,59 (12M)+0,36 (36M)+18,94 (60M)+2,52 (YTD)13.01.2021 | 0,00 | +4,67 | +8,55 | +7,71 | -4,59 | +0,36 | +18,94 | +2,52 | 174,05 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 249,53 PLN-0,05 (1D)+4,43 (1M)+9,91 (3M)+12,40 (6M)-4,87 (12M)+8,61 (36M)+35,82 (60M)+4,34 (YTD)13.01.2021 | -0,05 | +4,43 | +9,91 | +12,40 | -4,87 | +8,61 | +35,82 | +4,34 | 249,53 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Japonia 205,88 PLN+0,88 (1D)+6,60 (1M)+15,85 (3M)+23,67 (6M)-0,88 (12M)-8,23 (36M)+17,08 (60M)+5,28 (YTD)13.01.2021 | +0,88 | +6,60 | +15,85 | +23,67 | -0,88 | -8,23 | +17,08 | +5,28 | 205,88 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) 165,88 PLN+0,09 (1D)+8,92 (1M)+15,11 (3M)+20,18 (6M)+17,66 (12M)+18,82 (36M)+69,98 (60M)+3,92 (YTD)13.01.2021 | +0,09 | +8,92 | +15,11 | +20,18 | +17,66 | +18,82 | +69,98 | +3,92 | 165,88 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 141,39 PLN+0,89 (1D)+7,72 (1M)+13,53 (3M)+17,99 (6M)+11,60 (12M)+17,38 (36M)+70,31 (60M)+6,48 (YTD)13.01.2021 | +0,89 | +7,72 | +13,53 | +17,99 | +11,60 | +17,38 | +70,31 | +6,48 | 141,39 PLN 13.01.2021 | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 230,03 PLN-0,18 (1D)+2,77 (1M)+9,64 (3M)+17,14 (6M)+1,04 (12M)+7,65 (36M)+55,24 (60M)+2,66 (YTD)13.01.2021 | -0,18 | +2,77 | +9,64 | +17,14 | +1,04 | +7,65 | +55,24 | +2,66 | 230,03 PLN 13.01.2021 | ||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 355,43 PLN-1,16 (1D)+3,96 (1M)+19,13 (3M)+11,98 (6M)-8,18 (12M)-21,58 (36M)+13,47 (60M)+1,63 (YTD)13.01.2021 | -1,16 | +3,96 | +19,13 | +11,98 | -8,18 | -21,58 | +13,47 | +1,63 | 355,43 PLN 13.01.2021 |
Wybierz fundusze do porównania