Notowania funduszy inwestycyjnych
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
27.01.2023
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 351,03 PLN+0,03 (1D)+7,31 (1M)+21,00 (3M)+13,89 (6M)-9,55 (12M)+16,29 (36M)-4,44 (60M)+6,00 (YTD)27.01.2023 | +0,03 | +7,31 | +21,00 | +13,89 | -9,55 | +16,29 | -4,44 | +6,00 | 351,03 PLN | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 174,53 PLN+0,24 (1D)+7,05 (1M)+20,37 (3M)+16,07 (6M)-9,62 (12M)+21,78 (36M)-7,73 (60M)+5,77 (YTD)27.01.2023 | +0,24 | +7,05 | +20,37 | +16,07 | -9,62 | +21,78 | -7,73 | +5,77 | 174,53 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 268,13 PLN+0,26 (1D)+8,20 (1M)+17,31 (3M)+9,66 (6M)-7,62 (12M)+37,46 (36M)+15,34 (60M)+6,66 (YTD)27.01.2023 | +0,26 | +8,20 | +17,31 | +9,66 | -7,62 | +37,46 | +15,34 | +6,66 | 268,13 PLN | ||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 366,53 PLN-0,03 (1D)+7,42 (1M)+23,86 (3M)+17,21 (6M)-13,01 (12M)-1,41 (36M)-20,73 (60M)+5,81 (YTD)27.01.2023 | -0,03 | +7,42 | +23,86 | +17,21 | -13,01 | -1,41 | -20,73 | +5,81 | 366,53 PLN | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 84,66 PLN+0,49 (1D)+4,35 (1M)+3,52 (3M)-2,24 (6M)+1,62 (12M)+11,91 (36M)+11,25 (60M)+3,92 (YTD)27.01.2023 | +0,49 | +4,35 | +3,52 | -2,24 | +1,62 | +11,91 | +11,25 | +3,92 | 84,66 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 217,86 PLN+0,10 (1D)+5,68 (1M)+10,43 (3M)+10,56 (6M)+3,42 (12M)+21,11 (36M)+25,13 (60M)+6,38 (YTD)27.01.2023 | +0,10 | +5,68 | +10,43 | +10,56 | +3,42 | +21,11 | +25,13 | +6,38 | 217,86 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 324,68 PLN+0,18 (1D)+3,54 (1M)+4,79 (3M)+4,96 (6M)+8,37 (12M)+25,78 (36M)+41,40 (60M)+3,72 (YTD)27.01.2023 | +0,18 | +3,54 | +4,79 | +4,96 | +8,37 | +25,78 | +41,40 | +3,72 | 324,68 PLN | ||||
NN (L) Japonia 256,52 PLN+0,41 (1D)+4,58 (1M)+8,16 (3M)+8,61 (6M)+15,42 (12M)+26,58 (36M)+14,15 (60M)+5,13 (YTD)27.01.2023 | +0,41 | +4,58 | +8,16 | +8,61 | +15,42 | +26,58 | +14,15 | +5,13 | 256,52 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 126,04 PLN+0,24 (1D)+8,50 (1M)+14,54 (3M)+3,21 (6M)-4,28 (12M)+1,74 (36M)+1,71 (60M)+8,50 (YTD)27.01.2023 | +0,24 | +8,50 | +14,54 | +3,21 | -4,28 | +1,74 | +1,71 | +8,50 | 126,04 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 271,07 PLN-0,33 (1D)+1,43 (1M)+6,63 (3M)+5,11 (6M)+3,95 (12M)+19,84 (36M)+24,09 (60M)+1,46 (YTD)27.01.2023 | -0,33 | +1,43 | +6,63 | +5,11 | +3,95 | +19,84 | +24,09 | +1,46 | 271,07 PLN |
Wybierz fundusze do porównania