Notowania
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
18.02.2019
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 309,06 PLN-0,29 (1D)-1,38 (1M)+4,51 (3M)+0,10 (6M)-10,26 (12M)+17,99 (36M)+8,28 (60M)18.02.2019 | -0,29 | -1,38 | +4,51 | +0,10 | -10,26 | +17,99 | +8,28 | 309,06 PLN | ||||
NN Akcji Środkowoeuropejskich 152,42 PLN-0,63 (1D)+2,14 (1M)+3,81 (3M)+13,48 (6M)-14,60 (12M)+4,53 (36M)+8,38 (60M)18.02.2019 | -0,63 | +2,14 | +3,81 | +13,48 | -14,60 | +4,53 | +8,38 | 152,42 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 194,30 PLN-0,17 (1D)+2,14 (1M)+7,28 (3M)-3,02 (6M)-13,51 (12M)+14,87 (36M)+12,50 (60M)18.02.2019 | -0,17 | +2,14 | +7,28 | -3,02 | -13,51 | +14,87 | +12,50 | 194,30 PLN | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 64,04 PLN+0,20 (1D)+5,62 (1M)+2,55 (3M)+11,01 (6M)-12,80 (12M)+38,05 (36M)-10,36 (60M)18.02.2019 | +0,20 | +5,62 | +2,55 | +11,01 | -12,80 | +38,05 | -10,36 | 64,04 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 162,21 PLN+0,17 (1D)+3,53 (1M)+1,92 (3M)-3,96 (6M)-1,43 (12M)+16,65 (36M)+9,39 (60M)18.02.2019 | +0,17 | +3,53 | +1,92 | -3,96 | -1,43 | +16,65 | +9,39 | 162,21 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 227,11 PLN-0,02 (1D)+3,34 (1M)+1,51 (3M)-1,76 (6M)+4,56 (12M)+26,16 (36M)+40,24 (60M)18.02.2019 | -0,02 | +3,34 | +1,51 | -1,76 | +4,56 | +26,16 | +40,24 | 227,11 PLN | ||||
NN (L) Japonia 189,33 PLN+1,37 (1D)+2,50 (1M)-2,42 (3M)-5,40 (6M)-8,48 (12M)+21,46 (36M)+25,84 (60M)18.02.2019 | +1,37 | +2,50 | -2,42 | -5,40 | -8,48 | +21,46 | +25,84 | 189,33 PLN | ||||
NN (L) Nowej Azji 128,85 PLN+0,88 (1D)+3,13 (1M)+7,22 (3M)+2,25 (6M)-4,85 (12M)+31,51 (36M)+22,76 (60M)18.02.2019 | +0,88 | +3,13 | +7,22 | +2,25 | -4,85 | +31,51 | +22,76 | 128,85 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 117,14 PLN-0,06 (1D)+2,14 (1M)+4,75 (3M)+4,60 (6M)+0,21 (12M)+40,10 (36M)+31,78 (60M)18.02.2019 | -0,06 | +2,14 | +4,75 | +4,60 | +0,21 | +40,10 | +31,78 | 117,14 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 204,99 PLN-0,01 (1D)+3,45 (1M)+0,13 (3M)-4,88 (6M)-1,21 (12M)+34,68 (36M)+29,02 (60M)18.02.2019 | -0,01 | +3,45 | +0,13 | -4,88 | -1,21 | +34,68 | +29,02 | 204,99 PLN | ||||
NN FIO Akcji 2 398,63 PLN-0,34 (1D)-1,57 (1M)+5,12 (3M)+1,13 (6M)-8,23 (12M)+25,57 (36M)+14,08 (60M)18.02.2019 | -0,34 | -1,57 | +5,12 | +1,13 | -8,23 | +25,57 | +14,08 | 398,63 PLN |
Wybierz fundusze do porównania