Notowania
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
13.01.2021
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Obligacji 353,80 PLN+0,12 (1D)+0,70 (1M)+1,29 (3M)+2,51 (6M)+8,74 (12M)+17,56 (36M)+24,20 (60M)+0,38 (YTD)13.01.2021 | +0,12 | +0,70 | +1,29 | +2,51 | +8,74 | +17,56 | +24,20 | +0,38 | 353,80 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 195,43 PLN+0,06 (1D)+0,81 (1M)+4,84 (3M)+8,74 (6M)+3,39 (12M)+9,00 (36M)+34,28 (60M)+0,26 (YTD)13.01.2021 | +0,06 | +0,81 | +4,84 | +8,74 | +3,39 | +9,00 | +34,28 | +0,26 | 195,43 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 92,03 PLN+0,22 (1D)-0,16 (1M)+6,63 (3M)+5,90 (6M)-1,71 (12M)-6,82 (36M)+16,69 (60M)-1,01 (YTD)13.01.2021 | +0,22 | -0,16 | +6,63 | +5,90 | -1,71 | -6,82 | +16,69 | -1,01 | 92,03 PLN | ||||
ING Pakiet Ostrożny 112,01 PLN+0,09 (1D)+0,34 (1M)+1,15 (3M)+1,67 (6M)+3,28 (12M)+7,70 (36M)+12,13 (60M)+0,15 (YTD)13.01.2021 | +0,09 | +0,34 | +1,15 | +1,67 | +3,28 | +7,70 | +12,13 | +0,15 | 112,01 PLN | ||||
NN FIO Obligacji 2 338,97 PLN+0,10 (1D)+0,80 (1M)+1,57 (3M)+2,99 (6M)+9,57 (12M)+20,03 (36M)+26,50 (60M)+0,41 (YTD)13.01.2021 | +0,10 | +0,80 | +1,57 | +2,99 | +9,57 | +20,03 | +26,50 | +0,41 | 338,97 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 101,28 PLN+0,08 (1D)+0,52 (1M)+0,44 (3M)+1,28 (6M)- (12M)- (36M)- (60M)+0,20 (YTD)13.01.2021 | +0,08 | +0,52 | +0,44 | +1,28 | +0,20 | 101,28 PLN |
Wybierz fundusze do porównania