Notowania funduszy inwestycyjnych
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
27.01.2023
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Obligacji 329,41 PLN+0,15 (1D)+5,17 (1M)+12,51 (3M)+5,24 (6M)-0,06 (12M)+0,84 (36M)+9,57 (60M)+5,27 (YTD)27.01.2023 | +0,15 | +5,17 | +12,51 | +5,24 | -0,06 | +0,84 | +9,57 | +5,27 | 329,41 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 88,86 PLN+0,10 (1D)+4,06 (1M)+9,80 (3M)+4,12 (6M)-1,93 (12M)- (36M)- (60M)+4,10 (YTD)27.01.2023 | +0,10 | +4,06 | +9,80 | +4,12 | -1,93 | +4,10 | 88,86 PLN | ||||||
NN Obligacji 2 321,43 PLN+0,13 (1D)+5,64 (1M)+13,20 (3M)+5,72 (6M)+1,23 (12M)+3,44 (36M)+13,89 (60M)+5,68 (YTD)27.01.2023 | +0,13 | +5,64 | +13,20 | +5,72 | +1,23 | +3,44 | +13,89 | +5,68 | 321,43 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 188,43 PLN+0,04 (1D)+3,18 (1M)+7,73 (3M)+6,25 (6M)-4,13 (12M)+0,45 (36M)+4,89 (60M)+3,40 (YTD)27.01.2023 | +0,04 | +3,18 | +7,73 | +6,25 | -4,13 | +0,45 | +4,89 | +3,40 | 188,43 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 78,08 PLN-0,12 (1D)+5,17 (1M)+13,46 (3M)+10,74 (6M)-5,68 (12M)-15,96 (36M)-22,76 (60M)+4,61 (YTD)27.01.2023 | -0,12 | +5,17 | +13,46 | +10,74 | -5,68 | -15,96 | -22,76 | +4,61 | 78,08 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Korporacyjnych 447,47 PLN+0,04 (1D)+1,70 (1M)+4,37 (3M)+3,89 (6M)-5,06 (12M)- (36M)- (60M)+1,62 (YTD)27.01.2023 | +0,04 | +1,70 | +4,37 | +3,89 | -5,06 | +1,62 | 447,47 PLN | ||||||
ING Pakiet Ostrożny 113,16 PLN+0,05 (1D)+2,32 (1M)+5,79 (3M)+4,50 (6M)+2,93 (12M)+4,19 (36M)+8,64 (60M)+2,23 (YTD)27.01.2023 | +0,05 | +2,32 | +5,79 | +4,50 | +2,93 | +4,19 | +8,64 | +2,23 | 113,16 PLN |
Wybierz fundusze do porównania