Fundusze inwestycyjne
Na poziomie wszystkich naszych funduszy integracja analizy ESG obejmuje:
- analizę ESG emitentów pod kątem ich oddziaływania na środowisko, społeczeństwo oraz przyjętego ładu korporacyjnego,
- jasno zdefiniowane zasady głosowania na zgromadzeniach akcjonariuszy oraz zaangażowanie w działalność emitentów,
- wykluczenie spółek prowadzących kontrowersyjną działalność.
Fundusze integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
W przypadku funduszy "integrujących" możemy rezygnować z emitentów, którzy wypadają najgorzej pod względem naszych wewnętrznych ocen ESG.
W tej grupie są następujące fundusze, odpowiadające art. 6 rozporządzenia SFDR, czyli „integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | |
---|---|---|
NN Perspektywa 2040 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Obligacji Plus | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2065 | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Stabilnego Wzrostu | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2045 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji) | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
ING Pakiet Ostrożny | 2 | - |
NN Emerytura 2060 | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Japonia | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2025 | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2030 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2050 | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2045 | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2020 | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2050 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Obligacji Korporacyjnych | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2035 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2035 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Obligacji | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2055 | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Globalnej Dywersyfikacji | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
ING Pakiet Dynamiczny | 3 | - |
NN Obligacji 2 | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Zrównoważony | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Perspektywa 2055 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Konserwatywny | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Indeks Obligacji | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Total Return | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2040 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Emerytura 2030 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
ING Pakiet Umiarkowany | 2 | - |
NN Emerytura 2025 | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Krótkoterminowych Obligacji | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Średnich i Małych Spółek | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Konserwatywny Plus | 2 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Multi Factor | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Akcji | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
Fundusze promujące zrównoważony rozwój
Na poziomie funduszy promujących zrównoważony rozwój integracja ESG jest głębsza – dochodzą dodatkowe wykluczenia, a także inwestowanie w emitentów dążących do ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko i uwzględniających w niej aspekty społeczne.
W tej grupie są następujące fundusze, odpowiadające art. 8 rozporządzenia SFDR, czyli „promujące aspekty środowiskowe lub społeczne” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | |
---|---|---|
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | 5 | Przejdź do funduszuWięcej |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | 3 | Przejdź do funduszuWięcej |
Fundusze wywierające wpływ
Fundusze wywierające wpływ inwestują wyłącznie w emitentów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDGs) w sposób świadomy. To znaczy, że przyczyniają się do: zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, poprawy dostępu do infrastruktury oraz trwałego wzrostu gospodarczego, a także zdrowia i dobrobytu.
W tej grupie jest następujący fundusz, odpowiadający art. 9 rozporządzenia SFDR, czyli „mający na celu zrównoważone inwestycje” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | |
---|---|---|
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | 4 | Przejdź do funduszuWięcej |
Najnowsze inicjatywy
Jesteśmy odpowiedzialni
Zużywamy mniej papieru i plastiku, przesiedliśmy się do hybryd, ograniczyliśmy latanie samolotami (jeszcze przed wybuchem pandemii!).
ESG Warsaw
Podczas konferencji ESG Warsaw pokazujemy jak uwzględniać kryteria ESG tak, aby osiągnąć trzy cele: rozwinąć biznes, przyciągnąć kapitał i zmieniać świat na lepsze.
Nasza działalność charytatywna
W NN Investment Partners ważne są dla nas wartości takie, jak otwartość, zaangażowanie i wsparcie. Cieszymy się kiedy możemy pomóc innym.