Notowania funduszy inwestycyjnych
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
20.03.2023
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Klasa ryzyka | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 329,14 PLN+0,17 (1D)-5,05 (1M)+0,27 (3M)+13,90 (6M)-7,32 (12M)+44,27 (36M)+1,63 (60M)-0,61 (YTD)20.03.2023 | +0,17 | -5,05 | +0,27 | +13,90 | -7,32 | +44,27 | +1,63 | -0,61 | 329,14 PLN | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 165,94 PLN+0,17 (1D)-4,41 (1M)+1,50 (3M)+15,88 (6M)-3,85 (12M)+46,41 (36M)-4,35 (60M)+0,56 (YTD)20.03.2023 | +0,17 | -4,41 | +1,50 | +15,88 | -3,85 | +46,41 | -4,35 | +0,56 | 165,94 PLN | ||||
NN Konserwatywny 286,51 PLN+0,04 (1D)+0,89 (1M)+3,09 (3M)+4,70 (6M)+6,31 (12M)+5,86 (36M)+7,59 (60M)+2,67 (YTD)20.03.2023 | +0,04 | +0,89 | +3,09 | +4,70 | +6,31 | +5,86 | +7,59 | +2,67 | 286,51 PLN | ||||
NN Krótkoterminowych Obligacji 147,46 PLN-0,09 (1D)+0,94 (1M)+2,97 (3M)+4,45 (6M)+5,98 (12M)+7,49 (36M)+14,70 (60M)+2,67 (YTD)20.03.2023 | -0,09 | +0,94 | +2,97 | +4,45 | +5,98 | +7,49 | +14,70 | +2,67 | 147,46 PLN | ||||
NN Obligacji 332,22 PLN+0,04 (1D)+2,95 (1M)+6,23 (3M)+6,65 (6M)+4,31 (12M)+0,08 (36M)+9,68 (60M)+6,16 (YTD)20.03.2023 | +0,04 | +2,95 | +6,23 | +6,65 | +4,31 | +0,08 | +9,68 | +6,16 | 332,22 PLN | ||||
NN Stabilnego Wzrostu 281,39 PLN+0,02 (1D)-0,13 (1M)+3,28 (3M)+8,94 (6M)+1,03 (12M)+10,32 (36M)+4,07 (60M)+2,97 (YTD)20.03.2023 | +0,02 | -0,13 | +3,28 | +8,94 | +1,03 | +10,32 | +4,07 | +2,97 | 281,39 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 272,85 PLN-0,28 (1D)-0,24 (1M)+8,73 (3M)+17,41 (6M)+1,59 (12M)+74,14 (36M)+26,45 (60M)+8,54 (YTD)20.03.2023 | -0,28 | -0,24 | +8,73 | +17,41 | +1,59 | +74,14 | +26,45 | +8,54 | 272,85 PLN | ||||
NN Zrównoważony 353,89 PLN+0,03 (1D)-1,62 (1M)+2,54 (3M)+10,97 (6M)-0,64 (12M)+27,60 (36M)+9,18 (60M)+2,09 (YTD)20.03.2023 | +0,03 | -1,62 | +2,54 | +10,97 | -0,64 | +27,60 | +9,18 | +2,09 | 353,89 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 89,45 PLN+0,21 (1D)+2,78 (1M)+5,00 (3M)+5,16 (6M)+2,36 (12M)- (36M)- (60M)+4,79 (YTD)20.03.2023 | +0,21 | +2,78 | +5,00 | +5,16 | +2,36 | +4,79 | 89,45 PLN | ||||||
NN Globalnej Dywersyfikacji 100,30 PLN+0,17 (1D)-2,92 (1M)+0,56 (3M)+2,13 (6M)-6,84 (12M)- (36M)- (60M)+0,41 (YTD)20.03.2023 | +0,17 | -2,92 | +0,56 | +2,13 | -6,84 | +0,41 | 100,30 PLN | ||||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 334,86 PLN+0,24 (1D)-6,94 (1M)-1,76 (3M)+14,74 (6M)-13,20 (12M)+25,86 (36M)-18,39 (60M)-3,33 (YTD)20.03.2023 | +0,24 | -6,94 | -1,76 | +14,74 | -13,20 | +25,86 | -18,39 | -3,33 | 334,86 PLN | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 81,39 PLN+0,25 (1D)-4,34 (1M)-0,46 (3M)-1,49 (6M)-7,73 (12M)+42,46 (36M)+15,59 (60M)-0,10 (YTD)20.03.2023 | +0,25 | -4,34 | -0,46 | -1,49 | -7,73 | +42,46 | +15,59 | -0,10 | 81,39 PLN | ||||
NN (L) Konserwatywny Plus 124,18 PLN+0,04 (1D)+0,71 (1M)+2,37 (3M)+3,93 (6M)+5,67 (12M)+5,03 (36M)+6,79 (60M)+2,06 (YTD)20.03.2023 | +0,04 | +0,71 | +2,37 | +3,93 | +5,67 | +5,03 | +6,79 | +2,06 | 124,18 PLN | ||||
NN (L) Multi Factor 182,26 PLN+0,65 (1D)-0,09 (1M)+3,52 (3M)+2,73 (6M)+12,13 (12M)+27,60 (36M)+13,96 (60M)+2,59 (YTD)20.03.2023 | +0,65 | -0,09 | +3,52 | +2,73 | +12,13 | +27,60 | +13,96 | +2,59 | 182,26 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 215,08 PLN+0,88 (1D)-4,04 (1M)+5,26 (3M)+11,20 (6M)+6,88 (12M)+67,36 (36M)+32,12 (60M)+5,02 (YTD)20.03.2023 | +0,88 | -4,04 | +5,26 | +11,20 | +6,88 | +67,36 | +32,12 | +5,02 | 215,08 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 183,05 PLN-0,66 (1D)-2,13 (1M)+0,72 (3M)+3,30 (6M)-3,73 (12M)+19,94 (36M)+3,79 (60M)+0,45 (YTD)20.03.2023 | -0,66 | -2,13 | +0,72 | +3,30 | -3,73 | +19,94 | +3,79 | +0,45 | 183,05 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 316,37 PLN+0,32 (1D)-4,83 (1M)+2,14 (3M)+4,29 (6M)+4,91 (12M)+71,95 (36M)+46,99 (60M)+1,06 (YTD)20.03.2023 | +0,32 | -4,83 | +2,14 | +4,29 | +4,91 | +71,95 | +46,99 | +1,06 | 316,37 PLN | ||||
NN (L) Japonia 250,93 PLN+0,21 (1D)-1,70 (1M)+2,59 (3M)+4,85 (6M)+9,97 (12M)+78,95 (36M)+23,12 (60M)+2,84 (YTD)20.03.2023 | +0,21 | -1,70 | +2,59 | +4,85 | +9,97 | +78,95 | +23,12 | +2,84 | 250,93 PLN | ||||
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) 213,14 PLN0,00 (1D)-3,43 (1M)-7,12 (3M)-9,93 (6M)-13,47 (12M)+105,38 (36M)+53,44 (60M)-8,06 (YTD)20.03.2023 | 0,00 | -3,43 | -7,12 | -9,93 | -13,47 | +105,38 | +53,44 | -8,06 | 213,14 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Plus 116,12 PLN-0,10 (1D)+0,68 (1M)+3,45 (3M)+4,55 (6M)+5,99 (12M)+8,93 (36M)+9,87 (60M)+3,11 (YTD)20.03.2023 | -0,10 | +0,68 | +3,45 | +4,55 | +5,99 | +8,93 | +9,87 | +3,11 | 116,12 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 76,26 PLN+0,42 (1D)+0,37 (1M)+2,79 (3M)+7,09 (6M)-0,99 (12M)-0,90 (36M)-23,19 (60M)+2,17 (YTD)20.03.2023 | +0,42 | +0,37 | +2,79 | +7,09 | -0,99 | -0,90 | -23,19 | +2,17 | 76,26 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji) 125,53 PLN-0,06 (1D)-0,11 (1M)+2,21 (3M)+3,47 (6M)-0,25 (12M)+10,41 (36M)+5,19 (60M)+2,01 (YTD)20.03.2023 | -0,06 | -0,11 | +2,21 | +3,47 | -0,25 | +10,41 | +5,19 | +2,01 | 125,53 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Korporacyjnych 449,71 PLN-0,07 (1D)+0,48 (1M)+2,42 (3M)+4,26 (6M)-2,82 (12M)- (36M)- (60M)+2,13 (YTD)20.03.2023 | -0,07 | +0,48 | +2,42 | +4,26 | -2,82 | +2,13 | 449,71 PLN | ||||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 117,38 PLN-0,79 (1D)-4,36 (1M)+1,31 (3M)-2,32 (6M)-7,68 (12M)+22,81 (36M)+0,45 (60M)+1,04 (YTD)20.03.2023 | -0,79 | -4,36 | +1,31 | -2,32 | -7,68 | +22,81 | +0,45 | +1,04 | 117,38 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 263,81 PLN+1,08 (1D)-3,60 (1M)-0,22 (3M)+4,62 (6M)-1,79 (12M)+66,39 (36M)+28,68 (60M)-1,26 (YTD)20.03.2023 | +1,08 | -3,60 | -0,22 | +4,62 | -1,79 | +66,39 | +28,68 | -1,26 | 263,81 PLN | ||||
NN (L) Total Return 105,03 PLN0,00 (1D)+0,62 (1M)+5,35 (3M)+8,52 (6M)+8,59 (12M)- (36M)- (60M)+4,98 (YTD)20.03.2023 | 0,00 | +0,62 | +5,35 | +8,52 | +8,59 | +4,98 | 105,03 PLN | ||||||
NN Perspektywa 2020 135,73 PLN-0,09 (1D)+1,64 (1M)+4,32 (3M)+5,69 (6M)+4,50 (12M)+6,27 (36M)+7,27 (60M)+4,14 (YTD)20.03.2023 | -0,09 | +1,64 | +4,32 | +5,69 | +4,50 | +6,27 | +7,27 | +4,14 | 135,73 PLN | ||||
NN Perspektywa 2025 141,13 PLN-0,06 (1D)+0,55 (1M)+3,96 (3M)+5,90 (6M)+1,99 (12M)+12,51 (36M)+8,71 (60M)+3,73 (YTD)20.03.2023 | -0,06 | +0,55 | +3,96 | +5,90 | +1,99 | +12,51 | +8,71 | +3,73 | 141,13 PLN | ||||
NN Perspektywa 2030 141,74 PLN-0,01 (1D)-0,02 (1M)+3,76 (3M)+5,92 (6M)+0,90 (12M)+17,79 (36M)+9,96 (60M)+3,52 (YTD)20.03.2023 | -0,01 | -0,02 | +3,76 | +5,92 | +0,90 | +17,79 | +9,96 | +3,52 | 141,74 PLN | ||||
NN Perspektywa 2035 140,63 PLN+0,01 (1D)-0,57 (1M)+3,54 (3M)+5,86 (6M)-0,02 (12M)+19,67 (36M)+9,13 (60M)+3,28 (YTD)20.03.2023 | +0,01 | -0,57 | +3,54 | +5,86 | -0,02 | +19,67 | +9,13 | +3,28 | 140,63 PLN | ||||
NN Perspektywa 2040 138,56 PLN+0,02 (1D)-0,99 (1M)+3,50 (3M)+6,01 (6M)-0,81 (12M)+21,54 (36M)+8,21 (60M)+3,23 (YTD)20.03.2023 | +0,02 | -0,99 | +3,50 | +6,01 | -0,81 | +21,54 | +8,21 | +3,23 | 138,56 PLN | ||||
NN Perspektywa 2045 138,16 PLN+0,04 (1D)-1,41 (1M)+3,32 (3M)+6,05 (6M)-1,48 (12M)+23,38 (36M)+7,99 (60M)+3,04 (YTD)20.03.2023 | +0,04 | -1,41 | +3,32 | +6,05 | -1,48 | +23,38 | +7,99 | +3,04 | 138,16 PLN | ||||
NN Perspektywa 2050 108,00 PLN+0,06 (1D)-1,79 (1M)+3,01 (3M)+5,74 (6M)-2,14 (12M)+22,52 (36M)- (60M)+2,72 (YTD)20.03.2023 | +0,06 | -1,79 | +3,01 | +5,74 | -2,14 | +22,52 | +2,72 | 108,00 PLN | |||||
NN Perspektywa 2055 108,74 PLN+0,06 (1D)-2,17 (1M)+2,92 (3M)+6,10 (6M)-2,34 (12M)+24,06 (36M)- (60M)+2,61 (YTD)20.03.2023 | +0,06 | -2,17 | +2,92 | +6,10 | -2,34 | +24,06 | +2,61 | 108,74 PLN | |||||
ING Pakiet Umiarkowany 107,07 PLN+0,02 (1D)-0,47 (1M)+3,70 (3M)+6,36 (6M)-0,78 (12M)+13,87 (36M)+5,85 (60M)+3,30 (YTD)20.03.2023 | +0,02 | -0,47 | +3,70 | +6,36 | -0,78 | +13,87 | +5,85 | +3,30 | 107,07 PLN | ||||
ING Pakiet Ostrożny 114,45 PLN+0,03 (1D)+1,16 (1M)+3,81 (3M)+5,30 (6M)+6,17 (12M)+5,09 (36M)+9,86 (60M)+3,40 (YTD)20.03.2023 | +0,03 | +1,16 | +3,81 | +5,30 | +6,17 | +5,09 | +9,86 | +3,40 | 114,45 PLN | ||||
ING Pakiet Dynamiczny 104,55 PLN-0,04 (1D)-1,80 (1M)+3,43 (3M)+7,07 (6M)-3,04 (12M)+24,42 (36M)+1,63 (60M)+2,96 (YTD)20.03.2023 | -0,04 | -1,80 | +3,43 | +7,07 | -3,04 | +24,42 | +1,63 | +2,96 | 104,55 PLN | ||||
NN Emerytura 2025 10,81 PLN+0,09 (1D)+1,12 (1M)+5,67 (3M)+8,43 (6M)+2,95 (12M)+14,27 (36M)- (60M)+5,36 (YTD)20.03.2023 | +0,09 | +1,12 | +5,67 | +8,43 | +2,95 | +14,27 | +5,36 | 10,81 PLN | |||||
NN Emerytura 2030 10,90 PLN+0,09 (1D)0,00 (1M)+5,01 (3M)+9,11 (6M)+0,55 (12M)+21,38 (36M)- (60M)+4,71 (YTD)20.03.2023 | +0,09 | 0,00 | +5,01 | +9,11 | +0,55 | +21,38 | +4,71 | 10,90 PLN | |||||
NN Emerytura 2035 11,01 PLN+0,09 (1D)-0,90 (1M)+4,56 (3M)+9,44 (6M)-1,17 (12M)+24,69 (36M)- (60M)+4,06 (YTD)20.03.2023 | +0,09 | -0,90 | +4,56 | +9,44 | -1,17 | +24,69 | +4,06 | 11,01 PLN | |||||
NN Emerytura 2040 11,25 PLN+0,18 (1D)-1,49 (1M)+4,26 (3M)+9,86 (6M)-2,51 (12M)+30,36 (36M)- (60M)+3,69 (YTD)20.03.2023 | +0,18 | -1,49 | +4,26 | +9,86 | -2,51 | +30,36 | +3,69 | 11,25 PLN | |||||
NN Emerytura 2045 11,18 PLN+0,18 (1D)-2,10 (1M)+4,00 (3M)+10,15 (6M)-3,70 (12M)+32,46 (36M)- (60M)+3,42 (YTD)20.03.2023 | +0,18 | -2,10 | +4,00 | +10,15 | -3,70 | +32,46 | +3,42 | 11,18 PLN | |||||
NN Emerytura 2050 11,10 PLN+0,18 (1D)-2,63 (1M)+3,64 (3M)+10,34 (6M)-4,80 (12M)+32,46 (36M)- (60M)+2,97 (YTD)20.03.2023 | +0,18 | -2,63 | +3,64 | +10,34 | -4,80 | +32,46 | +2,97 | 11,10 PLN | |||||
NN Emerytura 2055 11,15 PLN+0,18 (1D)-2,62 (1M)+3,62 (3M)+10,07 (6M)-4,86 (12M)+32,27 (36M)- (60M)+2,95 (YTD)20.03.2023 | +0,18 | -2,62 | +3,62 | +10,07 | -4,86 | +32,27 | +2,95 | 11,15 PLN | |||||
NN Emerytura 2060 11,79 PLN+0,17 (1D)-2,56 (1M)+3,33 (3M)+9,78 (6M)-5,53 (12M)+35,52 (36M)- (60M)+2,70 (YTD)20.03.2023 | +0,17 | -2,56 | +3,33 | +9,78 | -5,53 | +35,52 | +2,70 | 11,79 PLN | |||||
NN Emerytura 2065 9,63 PLN+0,21 (1D)-2,43 (1M)+3,55 (3M)+9,68 (6M)-4,65 (12M)- (36M)- (60M)+2,88 (YTD)20.03.2023 | +0,21 | -2,43 | +3,55 | +9,68 | -4,65 | +2,88 | 9,63 PLN |
Wybierz fundusze do porównania