Notowania funduszy inwestycyjnych
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
18.08.2022
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 321,01 PLN+0,67 (1D)+4,34 (1M)-0,07 (3M)-13,83 (6M)-17,39 (12M)+9,81 (36M)-7,13 (60M)-18,52 (YTD)18.08.2022 | +0,67 | +4,34 | -0,07 | -13,83 | -17,39 | +9,81 | -7,13 | -18,52 | 321,01 PLN | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 158,57 PLN+0,76 (1D)+6,12 (1M)+1,57 (3M)-13,97 (6M)-18,71 (12M)+14,79 (36M)-14,77 (60M)-19,88 (YTD)18.08.2022 | +0,76 | +6,12 | +1,57 | -13,97 | -18,71 | +14,79 | -14,77 | -19,88 | 158,57 PLN | ||||
NN Konserwatywny 272,06 PLN-0,02 (1D)+1,02 (1M)+1,00 (3M)-0,21 (6M)-0,69 (12M)+0,85 (36M)+3,10 (60M)+0,53 (YTD)18.08.2022 | -0,02 | +1,02 | +1,00 | -0,21 | -0,69 | +0,85 | +3,10 | +0,53 | 272,06 PLN | ||||
NN Krótkoterminowych Obligacji 140,52 PLN-0,14 (1D)+1,12 (1M)+1,42 (3M)-0,25 (6M)-0,60 (12M)+5,85 (36M)+11,23 (60M)+0,20 (YTD)18.08.2022 | -0,14 | +1,12 | +1,42 | -0,25 | -0,60 | +5,85 | +11,23 | +0,20 | 140,52 PLN | ||||
NN Obligacji 313,14 PLN-0,37 (1D)+3,64 (1M)+3,52 (3M)-5,70 (6M)-10,88 (12M)-4,63 (36M)+4,75 (60M)-4,59 (YTD)18.08.2022 | -0,37 | +3,64 | +3,52 | -5,70 | -10,88 | -4,63 | +4,75 | -4,59 | 313,14 PLN | ||||
NN Stabilnego Wzrostu 267,84 PLN+0,06 (1D)+3,42 (1M)+1,79 (3M)-7,47 (6M)-12,54 (12M)-1,18 (36M)-2,68 (60M)-9,17 (YTD)18.08.2022 | +0,06 | +3,42 | +1,79 | -7,47 | -12,54 | -1,18 | -2,68 | -9,17 | 267,84 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 257,16 PLN+0,25 (1D)+4,72 (1M)+0,82 (3M)-9,22 (6M)-11,38 (12M)+37,77 (36M)+12,92 (60M)-12,43 (YTD)18.08.2022 | +0,25 | +4,72 | +0,82 | -9,22 | -11,38 | +37,77 | +12,92 | -12,43 | 257,16 PLN | ||||
NN Zrównoważony 337,24 PLN+0,23 (1D)+3,68 (1M)+1,58 (3M)-9,12 (6M)-13,82 (12M)+7,04 (36M)+0,48 (60M)-11,90 (YTD)18.08.2022 | +0,23 | +3,68 | +1,58 | -9,12 | -13,82 | +7,04 | +0,48 | -11,90 | 337,24 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 85,67 PLN-0,31 (1D)+3,62 (1M)+3,24 (3M)-5,82 (6M)-14,09 (12M)- (36M)- (60M)-5,50 (YTD)18.08.2022 | -0,31 | +3,62 | +3,24 | -5,82 | -14,09 | -5,50 | 85,67 PLN | ||||||
NN Globalnej Dywersyfikacji 103,07 PLN+0,22 (1D)+3,34 (1M)+0,31 (3M)-4,68 (6M)-8,90 (12M)- (36M)- (60M)-9,76 (YTD)18.08.2022 | +0,22 | +3,34 | +0,31 | -4,68 | -8,90 | -9,76 | 103,07 PLN | ||||||
NN Obligacji 2 304,01 PLN-0,36 (1D)+3,58 (1M)+3,83 (3M)-5,10 (6M)-9,94 (12M)-2,44 (36M)+8,67 (60M)-4,75 (YTD)18.08.2022 | -0,36 | +3,58 | +3,83 | -5,10 | -9,94 | -2,44 | +8,67 | -4,75 | 304,01 PLN | ||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 327,15 PLN+0,81 (1D)+4,19 (1M)-2,78 (3M)-19,00 (6M)-22,23 (12M)-10,97 (36M)-23,96 (60M)-23,87 (YTD)18.08.2022 | +0,81 | +4,19 | -2,78 | -19,00 | -22,23 | -10,97 | -23,96 | -23,87 | 327,15 PLN | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 91,62 PLN+0,74 (1D)+14,14 (1M)+19,80 (3M)+12,38 (6M)-5,65 (12M)+35,13 (36M)+33,52 (60M)-7,99 (YTD)18.08.2022 | +0,74 | +14,14 | +19,80 | +12,38 | -5,65 | +35,13 | +33,52 | -7,99 | 91,62 PLN | ||||
NN (L) Konserwatywny Plus 118,87 PLN0,00 (1D)+1,05 (1M)+1,16 (3M)+0,10 (6M)-0,75 (12M)+0,88 (36M)+3,16 (60M)+0,64 (YTD)18.08.2022 | 0,00 | +1,05 | +1,16 | +0,10 | -0,75 | +0,88 | +3,16 | +0,64 | 118,87 PLN | ||||
NN (L) Multi Factor 175,05 PLN+0,45 (1D)-0,91 (1M)+1,84 (3M)+4,78 (6M)+8,86 (12M)+10,32 (36M)+10,85 (60M)+7,74 (YTD)18.08.2022 | +0,45 | -0,91 | +1,84 | +4,78 | +8,86 | +10,32 | +10,85 | +7,74 | 175,05 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 205,69 PLN+0,51 (1D)+6,89 (1M)+1,38 (3M)-1,94 (6M)+2,82 (12M)+26,35 (36M)+25,52 (60M)-0,93 (YTD)18.08.2022 | +0,51 | +6,89 | +1,38 | -1,94 | +2,82 | +26,35 | +25,52 | -0,93 | 205,69 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 182,43 PLN0,00 (1D)+5,45 (1M)+1,83 (3M)-5,17 (6M)-8,73 (12M)-0,05 (36M)+3,83 (60M)-9,30 (YTD)18.08.2022 | 0,00 | +5,45 | +1,83 | -5,17 | -8,73 | -0,05 | +3,83 | -9,30 | 182,43 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 324,44 PLN+0,73 (1D)+8,19 (1M)+6,37 (3M)+9,14 (6M)+14,75 (12M)+41,70 (36M)+52,24 (60M)+7,97 (YTD)18.08.2022 | +0,73 | +8,19 | +6,37 | +9,14 | +14,75 | +41,70 | +52,24 | +7,97 | 324,44 PLN | ||||
NN (L) Japonia 240,14 PLN-0,02 (1D)+4,93 (1M)+4,30 (3M)+4,65 (6M)+9,65 (12M)+38,28 (36M)+29,63 (60M)+5,36 (YTD)18.08.2022 | -0,02 | +4,93 | +4,30 | +4,65 | +9,65 | +38,28 | +29,63 | +5,36 | 240,14 PLN | ||||
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) 244,54 PLN+0,31 (1D)+5,67 (1M)-6,70 (3M)+9,28 (6M)+27,78 (12M)+102,00 (36M)+91,09 (60M)+21,79 (YTD)18.08.2022 | +0,31 | +5,67 | -6,70 | +9,28 | +27,78 | +102,00 | +91,09 | +21,79 | 244,54 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Plus 110,50 PLN-0,12 (1D)+1,30 (1M)+1,34 (3M)-0,71 (6M)-0,71 (12M)+5,49 (36M)+0,88 (60M)-0,36 (YTD)18.08.2022 | -0,12 | +1,30 | +1,34 | -0,71 | -0,71 | +5,49 | +0,88 | -0,36 | 110,50 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 72,74 PLN-0,56 (1D)+3,97 (1M)+0,47 (3M)-13,93 (6M)-16,37 (12M)-18,93 (36M)-24,11 (60M)-12,68 (YTD)18.08.2022 | -0,56 | +3,97 | +0,47 | -13,93 | -16,37 | -18,93 | -24,11 | -12,68 | 72,74 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji) 123,23 PLN+0,05 (1D)+2,04 (1M)+0,98 (3M)-1,92 (6M)-4,50 (12M)+0,95 (36M)+3,97 (60M)-4,35 (YTD)18.08.2022 | +0,05 | +2,04 | +0,98 | -1,92 | -4,50 | +0,95 | +3,97 | -4,35 | 123,23 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Korporacyjnych 430,91 PLN-0,06 (1D)+0,61 (1M)-1,95 (3M)-7,75 (6M)- (12M)- (36M)- (60M)- (YTD)18.08.2022 | -0,06 | +0,61 | -1,95 | -7,75 | 430,91 PLN | ||||||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 125,23 PLN-0,14 (1D)+4,14 (1M)+2,10 (3M)-5,77 (6M)-7,09 (12M)+13,27 (36M)+10,37 (60M)-6,69 (YTD)18.08.2022 | -0,14 | +4,14 | +2,10 | -5,77 | -7,09 | +13,27 | +10,37 | -6,69 | 125,23 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 272,30 PLN+0,46 (1D)+9,86 (1M)+6,18 (3M)+4,05 (6M)+5,90 (12M)+30,84 (36M)+44,89 (60M)+1,17 (YTD)18.08.2022 | +0,46 | +9,86 | +6,18 | +4,05 | +5,90 | +30,84 | +44,89 | +1,17 | 272,30 PLN | ||||
NN (L) Total Return 100,38 PLN+0,02 (1D)+2,75 (1M)+1,75 (3M)+3,54 (6M)+2,28 (12M)- (36M)- (60M)+1,28 (YTD)18.08.2022 | +0,02 | +2,75 | +1,75 | +3,54 | +2,28 | +1,28 | 100,38 PLN | ||||||
NN Perspektywa 2020 128,97 PLN-0,22 (1D)+2,07 (1M)+1,57 (3M)-2,69 (6M)-4,85 (12M)-0,37 (36M)+2,18 (60M)-3,07 (YTD)18.08.2022 | -0,22 | +2,07 | +1,57 | -2,69 | -4,85 | -0,37 | +2,18 | -3,07 | 128,97 PLN | ||||
NN Perspektywa 2025 135,92 PLN-0,10 (1D)+2,84 (1M)+1,83 (3M)-3,86 (6M)-6,23 (12M)+3,25 (36M)+4,69 (60M)-5,24 (YTD)18.08.2022 | -0,10 | +2,84 | +1,83 | -3,86 | -6,23 | +3,25 | +4,69 | -5,24 | 135,92 PLN | ||||
NN Perspektywa 2030 137,59 PLN-0,06 (1D)+3,21 (1M)+1,98 (3M)-4,30 (6M)-6,72 (12M)+6,38 (36M)+6,50 (60M)-6,17 (YTD)18.08.2022 | -0,06 | +3,21 | +1,98 | -4,30 | -6,72 | +6,38 | +6,50 | -6,17 | 137,59 PLN | ||||
NN Perspektywa 2035 137,49 PLN-0,01 (1D)+3,52 (1M)+2,21 (3M)-4,52 (6M)-7,05 (12M)+7,49 (36M)+6,30 (60M)-6,74 (YTD)18.08.2022 | -0,01 | +3,52 | +2,21 | -4,52 | -7,05 | +7,49 | +6,30 | -6,74 | 137,49 PLN | ||||
NN Perspektywa 2040 136,21 PLN+0,04 (1D)+3,81 (1M)+2,34 (3M)-4,85 (6M)-7,45 (12M)+8,28 (36M)+5,78 (60M)-7,37 (YTD)18.08.2022 | +0,04 | +3,81 | +2,34 | -4,85 | -7,45 | +8,28 | +5,78 | -7,37 | 136,21 PLN | ||||
NN Perspektywa 2045 136,37 PLN+0,04 (1D)+3,92 (1M)+2,37 (3M)-5,25 (6M)-7,95 (12M)+9,10 (36M)+5,94 (60M)-8,04 (YTD)18.08.2022 | +0,04 | +3,92 | +2,37 | -5,25 | -7,95 | +9,10 | +5,94 | -8,04 | 136,37 PLN | ||||
NN Perspektywa 2050 107,31 PLN+0,07 (1D)+4,26 (1M)+2,57 (3M)-5,30 (6M)-7,98 (12M)+7,75 (36M)- (60M)-8,38 (YTD)18.08.2022 | +0,07 | +4,26 | +2,57 | -5,30 | -7,98 | +7,75 | -8,38 | 107,31 PLN | |||||
NN Perspektywa 2055 108,25 PLN+0,12 (1D)+4,65 (1M)+2,80 (3M)-5,38 (6M)-8,08 (12M)+9,37 (36M)- (60M)-8,71 (YTD)18.08.2022 | +0,12 | +4,65 | +2,80 | -5,38 | -8,08 | +9,37 | -8,71 | 108,25 PLN | |||||
ING Pakiet Umiarkowany 104,33 PLN-0,09 (1D)+3,18 (1M)+1,10 (3M)-5,80 (6M)-8,50 (12M)+3,13 (36M)+2,28 (60M)-8,47 (YTD)18.08.2022 | -0,09 | +3,18 | +1,10 | -5,80 | -8,50 | +3,13 | +2,28 | -8,47 | 104,33 PLN | ||||
ING Pakiet Ostrożny 108,43 PLN-0,05 (1D)+1,04 (1M)+1,19 (3M)-1,89 (6M)-3,30 (12M)+1,11 (36M)+4,84 (60M)-1,30 (YTD)18.08.2022 | -0,05 | +1,04 | +1,19 | -1,89 | -3,30 | +1,11 | +4,84 | -1,30 | 108,43 PLN | ||||
ING Pakiet Dynamiczny 103,40 PLN-0,15 (1D)+4,42 (1M)+1,75 (3M)-6,93 (6M)-10,03 (12M)+6,07 (36M)-1,53 (60M)-10,85 (YTD)18.08.2022 | -0,15 | +4,42 | +1,75 | -6,93 | -10,03 | +6,07 | -1,53 | -10,85 | 103,40 PLN | ||||
NN Emerytura 2025 10,20 PLN0,00 (1D)+3,24 (1M)+2,20 (3M)-5,56 (6M)-9,25 (12M)- (36M)- (60M)-6,51 (YTD)18.08.2022 | 0,00 | +3,24 | +2,20 | -5,56 | -9,25 | -6,51 | 10,20 PLN | ||||||
NN Emerytura 2030 10,42 PLN+0,19 (1D)+3,78 (1M)+2,36 (3M)-6,38 (6M)-9,47 (12M)- (36M)- (60M)-8,36 (YTD)18.08.2022 | +0,19 | +3,78 | +2,36 | -6,38 | -9,47 | -8,36 | 10,42 PLN | ||||||
NN Emerytura 2035 10,63 PLN+0,28 (1D)+4,42 (1M)+2,51 (3M)-6,84 (6M)-9,76 (12M)- (36M)- (60M)-9,61 (YTD)18.08.2022 | +0,28 | +4,42 | +2,51 | -6,84 | -9,76 | -9,61 | 10,63 PLN | ||||||
NN Emerytura 2040 10,93 PLN+0,37 (1D)+4,69 (1M)+2,34 (3M)-7,22 (6M)-9,97 (12M)- (36M)- (60M)-10,63 (YTD)18.08.2022 | +0,37 | +4,69 | +2,34 | -7,22 | -9,97 | -10,63 | 10,93 PLN | ||||||
NN Emerytura 2045 10,93 PLN+0,37 (1D)+4,89 (1M)+2,34 (3M)-7,53 (6M)-10,12 (12M)- (36M)- (60M)-11,50 (YTD)18.08.2022 | +0,37 | +4,89 | +2,34 | -7,53 | -10,12 | -11,50 | 10,93 PLN | ||||||
NN Emerytura 2050 10,92 PLN+0,55 (1D)+5,30 (1M)+2,34 (3M)-7,93 (6M)-10,27 (12M)- (36M)- (60M)-12,36 (YTD)18.08.2022 | +0,55 | +5,30 | +2,34 | -7,93 | -10,27 | -12,36 | 10,92 PLN | ||||||
NN Emerytura 2055 10,99 PLN+0,46 (1D)+5,27 (1M)+2,42 (3M)-7,65 (6M)-10,29 (12M)- (36M)- (60M)-12,15 (YTD)18.08.2022 | +0,46 | +5,27 | +2,42 | -7,65 | -10,29 | -12,15 | 10,99 PLN | ||||||
NN Emerytura 2060 11,65 PLN+0,60 (1D)+5,14 (1M)+2,19 (3M)-8,12 (6M)-10,45 (12M)- (36M)- (60M)-12,54 (YTD)18.08.2022 | +0,60 | +5,14 | +2,19 | -8,12 | -10,45 | -12,54 | 11,65 PLN | ||||||
NN Emerytura 2065 9,51 PLN+0,53 (1D)+4,97 (1M)+2,59 (3M)-7,76 (6M)-11,62 (12M)- (36M)- (60M)-12,59 (YTD)18.08.2022 | +0,53 | +4,97 | +2,59 | -7,76 | -11,62 | -12,59 | 9,51 PLN |
Wybierz fundusze do porównania