Notowania
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
02.03.2021
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 333,26 PLN+0,31 (1D)+1,71 (1M)+7,41 (3M)+16,93 (6M)+21,23 (12M)+0,87 (36M)+27,85 (60M)+2,21 (YTD)02.03.2021 | +0,31 | +1,71 | +7,41 | +16,93 | +21,23 | +0,87 | +27,85 | +2,21 | 333,26 PLN | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich) 166,46 PLN+0,28 (1D)+0,74 (1M)+5,31 (3M)+13,71 (6M)+24,31 (12M)-5,85 (36M)+11,09 (60M)+1,40 (YTD)02.03.2021 | +0,28 | +0,74 | +5,31 | +13,71 | +24,31 | -5,85 | +11,09 | +1,40 | 166,46 PLN | ||||
NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy) 275,70 PLN+0,02 (1D)+0,28 (1M)+0,53 (3M)+0,97 (6M)+1,67 (12M)+3,56 (36M)+6,13 (60M)+0,58 (YTD)02.03.2021 | +0,02 | +0,28 | +0,53 | +0,97 | +1,67 | +3,56 | +6,13 | +0,58 | 275,70 PLN | ||||
NN Krótkoterminowych Obligacji (dawniej NN Lokacyjny Plus) 141,40 PLN+0,04 (1D)+0,30 (1M)+0,82 (3M)+1,69 (6M)+3,36 (12M)+9,97 (36M)+17,05 (60M)+0,66 (YTD)02.03.2021 | +0,04 | +0,30 | +0,82 | +1,69 | +3,36 | +9,97 | +17,05 | +0,66 | 141,40 PLN | ||||
NN Obligacji 352,20 PLN-0,03 (1D)-0,62 (1M)+0,11 (3M)+1,58 (6M)+5,23 (12M)+15,98 (36M)+23,01 (60M)-0,08 (YTD)02.03.2021 | -0,03 | -0,62 | +0,11 | +1,58 | +5,23 | +15,98 | +23,01 | -0,08 | 352,20 PLN | ||||
NN Stabilnego Wzrostu 291,68 PLN+0,11 (1D)+0,33 (1M)+2,28 (3M)+5,11 (6M)+8,50 (12M)+6,98 (36M)+18,55 (60M)+0,63 (YTD)02.03.2021 | +0,11 | +0,33 | +2,28 | +5,11 | +8,50 | +6,98 | +18,55 | +0,63 | 291,68 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 248,38 PLN+0,37 (1D)+3,93 (1M)+14,15 (3M)+17,68 (6M)+35,55 (12M)+14,33 (36M)+47,40 (60M)+8,34 (YTD)02.03.2021 | +0,37 | +3,93 | +14,15 | +17,68 | +35,55 | +14,33 | +47,40 | +8,34 | 248,38 PLN | ||||
NN Zrównoważony 357,37 PLN+0,15 (1D)+1,14 (1M)+5,14 (3M)+11,40 (6M)+16,16 (12M)+8,89 (36M)+26,36 (60M)+1,69 (YTD)02.03.2021 | +0,15 | +1,14 | +5,14 | +11,40 | +16,16 | +8,89 | +26,36 | +1,69 | 357,37 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 100,20 PLN0,00 (1D)-1,06 (1M)-0,76 (3M)+0,03 (6M)- (12M)- (36M)- (60M)-0,87 (YTD)02.03.2021 | 0,00 | -1,06 | -0,76 | +0,03 | -0,87 | 100,20 PLN | |||||||
NN Globalnej Dywersyfikacji 106,82 PLN-0,16 (1D)-0,14 (1M)+3,93 (3M)+5,96 (6M)- (12M)- (36M)- (60M)+1,38 (YTD)02.03.2021 | -0,16 | -0,14 | +3,93 | +5,96 | +1,38 | 106,82 PLN | |||||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 84,15 PLN-0,80 (1D)-2,69 (1M)+5,54 (3M)+7,32 (6M)+19,07 (12M)+16,76 (36M)+69,73 (60M)+0,66 (YTD)02.03.2021 | -0,80 | -2,69 | +5,54 | +7,32 | +19,07 | +16,76 | +69,73 | +0,66 | 84,15 PLN | ||||
NN (L) Konserwatywny Plus (dawniej NN (L) Depozytowy) 120,51 PLN+0,02 (1D)+0,22 (1M)+0,53 (3M)+1,01 (6M)+1,69 (12M)+3,68 (36M)+6,21 (60M)+0,54 (YTD)02.03.2021 | +0,02 | +0,22 | +0,53 | +1,01 | +1,69 | +3,68 | +6,21 | +0,54 | 120,51 PLN | ||||
NN (L) Multi Factor (dawniej NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji) 157,52 PLN-0,97 (1D)+4,75 (1M)+6,79 (3M)+2,85 (6M)-0,59 (12M)-0,77 (36M)+6,10 (60M)+5,63 (YTD)02.03.2021 | -0,97 | +4,75 | +6,79 | +2,85 | -0,59 | -0,77 | +6,10 | +5,63 | 157,52 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 175,80 PLN+0,43 (1D)+2,26 (1M)+4,90 (3M)+8,53 (6M)+7,56 (12M)+10,30 (36M)+21,60 (60M)+3,55 (YTD)02.03.2021 | +0,43 | +2,26 | +4,90 | +8,53 | +7,56 | +10,30 | +21,60 | +3,55 | 175,80 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 196,98 PLN+0,05 (1D)+0,44 (1M)+2,22 (3M)+5,61 (6M)+6,57 (12M)+11,60 (36M)+33,85 (60M)+1,05 (YTD)02.03.2021 | +0,05 | +0,44 | +2,22 | +5,61 | +6,57 | +11,60 | +33,85 | +1,05 | 196,98 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 253,25 PLN-0,23 (1D)+2,39 (1M)+5,76 (3M)+11,54 (6M)+6,64 (12M)+18,13 (36M)+33,02 (60M)+5,90 (YTD)02.03.2021 | -0,23 | +2,39 | +5,76 | +11,54 | +6,64 | +18,13 | +33,02 | +5,90 | 253,25 PLN | ||||
NN (L) Japonia 213,92 PLN-0,29 (1D)+3,67 (1M)+10,90 (3M)+23,69 (6M)+18,69 (12M)+5,20 (36M)+34,30 (60M)+9,39 (YTD)02.03.2021 | -0,29 | +3,67 | +10,90 | +23,69 | +18,69 | +5,20 | +34,30 | +9,39 | 213,92 PLN | ||||
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) 173,95 PLN-0,01 (1D)+4,59 (1M)+15,63 (3M)+22,49 (6M)+35,59 (12M)+28,74 (36M)+72,60 (60M)+8,97 (YTD)02.03.2021 | -0,01 | +4,59 | +15,63 | +22,49 | +35,59 | +28,74 | +72,60 | +8,97 | 173,95 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Plus (dawniej NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus) 111,73 PLN-0,01 (1D)+0,58 (1M)+1,40 (3M)+2,58 (6M)+4,95 (12M)+5,99 (36M)+4,69 (60M)+1,25 (YTD)02.03.2021 | -0,01 | +0,58 | +1,40 | +2,58 | +4,95 | +5,99 | +4,69 | +1,25 | 111,73 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 88,95 PLN-0,43 (1D)-3,25 (1M)-2,01 (3M)+1,72 (6M)-1,30 (12M)-10,65 (36M)+8,11 (60M)-4,32 (YTD)02.03.2021 | -0,43 | -3,25 | -2,01 | +1,72 | -1,30 | -10,65 | +8,11 | -4,32 | 88,95 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji 124,82 PLN-0,10 (1D)-0,09 (1M)+0,94 (3M)+0,56 (6M)+1,92 (12M)+5,03 (36M)+10,95 (60M)+0,32 (YTD)02.03.2021 | -0,10 | -0,09 | +0,94 | +0,56 | +1,92 | +5,03 | +10,95 | +0,32 | 124,82 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR 102,78 EUR-0,10 (1D)-0,15 (1M)+0,69 (3M)+0,18 (6M)+1,11 (12M)-0,04 (36M)+1,38 (60M)+0,21 (YTD)02.03.2021 | -0,10 | -0,15 | +0,69 | +0,18 | +1,11 | -0,04 | +1,38 | +0,21 | 102,78 EUR | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 140,90 PLN-0,21 (1D)-2,91 (1M)+9,96 (3M)+14,86 (6M)+22,86 (12M)+21,35 (36M)+60,92 (60M)+6,12 (YTD)02.03.2021 | -0,21 | -2,91 | +9,96 | +14,86 | +22,86 | +21,35 | +60,92 | +6,12 | 140,90 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 230,09 PLN-0,39 (1D)+1,92 (1M)+3,13 (3M)+9,28 (6M)+8,32 (12M)+12,07 (36M)+45,64 (60M)+2,69 (YTD)02.03.2021 | -0,39 | +1,92 | +3,13 | +9,28 | +8,32 | +12,07 | +45,64 | +2,69 | 230,09 PLN | ||||
NN Perspektywa 2020 135,32 PLN-0,03 (1D)-0,22 (1M)+0,49 (3M)+1,73 (6M)+3,60 (12M)+6,81 (36M)+15,08 (60M)+0,19 (YTD)02.03.2021 | -0,03 | -0,22 | +0,49 | +1,73 | +3,60 | +6,81 | +15,08 | +0,19 | 135,32 PLN | ||||
NN Perspektywa 2025 142,51 PLN-0,03 (1D)-0,13 (1M)+1,67 (3M)+3,92 (6M)+7,42 (12M)+9,56 (36M)+21,65 (60M)+0,74 (YTD)02.03.2021 | -0,03 | -0,13 | +1,67 | +3,92 | +7,42 | +9,56 | +21,65 | +0,74 | 142,51 PLN | ||||
NN Perspektywa 2030 143,17 PLN-0,03 (1D)-0,05 (1M)+2,55 (3M)+5,54 (6M)+10,24 (12M)+10,83 (36M)+24,11 (60M)+1,19 (YTD)02.03.2021 | -0,03 | -0,05 | +2,55 | +5,54 | +10,24 | +10,83 | +24,11 | +1,19 | 143,17 PLN | ||||
NN Perspektywa 2035 142,84 PLN-0,03 (1D)+0,02 (1M)+3,00 (3M)+6,30 (6M)+11,38 (12M)+10,58 (36M)+24,90 (60M)+1,44 (YTD)02.03.2021 | -0,03 | +0,02 | +3,00 | +6,30 | +11,38 | +10,58 | +24,90 | +1,44 | 142,84 PLN | ||||
NN Perspektywa 2040 141,49 PLN-0,04 (1D)+0,08 (1M)+3,43 (3M)+7,06 (6M)+12,56 (12M)+10,20 (36M)+25,42 (60M)+1,67 (YTD)02.03.2021 | -0,04 | +0,08 | +3,43 | +7,06 | +12,56 | +10,20 | +25,42 | +1,67 | 141,49 PLN | ||||
NN Perspektywa 2045 141,92 PLN-0,04 (1D)+0,13 (1M)+3,85 (3M)+7,84 (6M)+13,79 (12M)+10,62 (36M)+27,19 (60M)+1,91 (YTD)02.03.2021 | -0,04 | +0,13 | +3,85 | +7,84 | +13,79 | +10,62 | +27,19 | +1,91 | 141,92 PLN | ||||
NN Perspektywa 2050 111,67 PLN-0,05 (1D)+0,17 (1M)+3,91 (3M)+7,90 (6M)+13,00 (12M)- (36M)- (60M)+1,94 (YTD)02.03.2021 | -0,05 | +0,17 | +3,91 | +7,90 | +13,00 | +1,94 | 111,67 PLN | ||||||
NN Perspektywa 2055 112,31 PLN-0,05 (1D)+0,24 (1M)+4,21 (3M)+8,41 (6M)+13,93 (12M)- (36M)- (60M)+2,15 (YTD)02.03.2021 | -0,05 | +0,24 | +4,21 | +8,41 | +13,93 | +2,15 | 112,31 PLN | ||||||
ING Pakiet Umiarkowany 110,39 PLN+0,01 (1D)+0,15 (1M)+2,76 (3M)+5,01 (6M)+9,25 (12M)+9,29 (36M)+17,12 (60M)+1,39 (YTD)02.03.2021 | +0,01 | +0,15 | +2,76 | +5,01 | +9,25 | +9,29 | +17,12 | +1,39 | 110,39 PLN | ||||
ING Pakiet Ostrożny 112,35 PLN+0,04 (1D)+0,03 (1M)+0,66 (3M)+1,59 (6M)+2,98 (12M)+7,79 (36M)+12,62 (60M)+0,46 (YTD)02.03.2021 | +0,04 | +0,03 | +0,66 | +1,59 | +2,98 | +7,79 | +12,62 | +0,46 | 112,35 PLN | ||||
ING Pakiet Dynamiczny 108,69 PLN+0,09 (1D)+0,37 (1M)+5,09 (3M)+8,44 (6M)+14,37 (12M)+5,57 (36M)+18,83 (60M)+2,43 (YTD)02.03.2021 | +0,09 | +0,37 | +5,09 | +8,44 | +14,37 | +5,57 | +18,83 | +2,43 | 108,69 PLN | ||||
NN FIO Obligacji 2 337,98 PLN-0,04 (1D)-0,55 (1M)+0,37 (3M)+2,14 (6M)+6,14 (12M)+18,58 (36M)+25,52 (60M)+0,11 (YTD)02.03.2021 | -0,04 | -0,55 | +0,37 | +2,14 | +6,14 | +18,58 | +25,52 | +0,11 | 337,98 PLN | ||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO 353,43 PLN+0,63 (1D)+1,50 (1M)+5,95 (3M)+12,07 (6M)+8,37 (12M)-15,34 (36M)+12,24 (60M)+1,06 (YTD)02.03.2021 | +0,63 | +1,50 | +5,95 | +12,07 | +8,37 | -15,34 | +12,24 | +1,06 | 353,43 PLN | ||||
NN Emerytura 2025 10,89 PLN0,00 (1D)-0,18 (1M)+1,97 (3M)+4,41 (6M)+10,33 (12M)- (36M)- (60M)+0,55 (YTD)02.03.2021 | 0,00 | -0,18 | +1,97 | +4,41 | +10,33 | +0,55 | 10,89 PLN | ||||||
NN Emerytura 2030 10,83 PLN+0,09 (1D)+0,37 (1M)+3,34 (3M)+6,07 (6M)+11,42 (12M)- (36M)- (60M)+1,03 (YTD)02.03.2021 | +0,09 | +0,37 | +3,34 | +6,07 | +11,42 | +1,03 | 10,83 PLN | ||||||
NN Emerytura 2035 10,91 PLN+0,18 (1D)+0,65 (1M)+4,00 (3M)+7,38 (6M)+12,82 (12M)- (36M)- (60M)+1,30 (YTD)02.03.2021 | +0,18 | +0,65 | +4,00 | +7,38 | +12,82 | +1,30 | 10,91 PLN | ||||||
NN Emerytura 2040 11,06 PLN+0,18 (1D)+0,82 (1M)+4,73 (3M)+8,64 (6M)+15,21 (12M)- (36M)- (60M)+1,47 (YTD)02.03.2021 | +0,18 | +0,82 | +4,73 | +8,64 | +15,21 | +1,47 | 11,06 PLN | ||||||
NN Emerytura 2045 10,95 PLN+0,27 (1D)+1,01 (1M)+5,29 (3M)+9,28 (6M)+15,02 (12M)- (36M)- (60M)+1,58 (YTD)02.03.2021 | +0,27 | +1,01 | +5,29 | +9,28 | +15,02 | +1,58 | 10,95 PLN | ||||||
NN Emerytura 2050 10,89 PLN+0,18 (1D)+1,11 (1M)+5,52 (3M)+9,34 (6M)+14,99 (12M)- (36M)- (60M)+1,68 (YTD)02.03.2021 | +0,18 | +1,11 | +5,52 | +9,34 | +14,99 | +1,68 | 10,89 PLN | ||||||
NN Emerytura 2055 10,95 PLN+0,18 (1D)+1,01 (1M)+5,29 (3M)+8,96 (6M)+15,51 (12M)- (36M)- (60M)+1,48 (YTD)02.03.2021 | +0,18 | +1,01 | +5,29 | +8,96 | +15,51 | +1,48 | 10,95 PLN | ||||||
NN Emerytura 2060 11,60 PLN+0,17 (1D)+1,13 (1M)+5,36 (3M)+9,54 (6M)+20,96 (12M)- (36M)- (60M)+1,58 (YTD)02.03.2021 | +0,17 | +1,13 | +5,36 | +9,54 | +20,96 | +1,58 | 11,60 PLN | ||||||
NN Emerytura 2065 10,00 PLN0,00 (1D)- (1M)- (3M)- (6M)- (12M)- (36M)- (60M)- (YTD)02.03.2021 | 0,00 | 10,00 PLN |
Wybierz fundusze do porównania