Notowania funduszy inwestycyjnych
Błędy walidacji formularza
Wycena na dzień
18.05.2022
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena |
---|
Nazwa funduszu | Ryzyko | ![]() | Stopa zwrotu % | Wycena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN Akcji 321,25 PLN-0,04 (1D)-10,36 (1M)-13,76 (3M)-19,56 (6M)-10,20 (12M)+9,08 (36M)-3,57 (60M)-18,45 (YTD)18.05.2022 | -0,04 | -10,36 | -13,76 | -19,56 | -10,20 | +9,08 | -3,57 | -18,45 | 321,25 PLN | ||||
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania 156,12 PLN-0,33 (1D)-10,32 (1M)-15,29 (3M)-22,30 (6M)-11,63 (12M)+11,20 (36M)-9,58 (60M)-21,12 (YTD)18.05.2022 | -0,33 | -10,32 | -15,29 | -22,30 | -11,63 | +11,20 | -9,58 | -21,12 | 156,12 PLN | ||||
NN Konserwatywny 269,36 PLN-0,01 (1D)+0,55 (1M)-1,20 (3M)-0,81 (6M)-1,98 (12M)+0,33 (36M)+2,46 (60M)-0,47 (YTD)18.05.2022 | -0,01 | +0,55 | -1,20 | -0,81 | -1,98 | +0,33 | +2,46 | -0,47 | 269,36 PLN | ||||
NN Krótkoterminowych Obligacji 138,55 PLN+0,06 (1D)+0,07 (1M)-1,65 (3M)-1,71 (6M)-2,07 (12M)+5,76 (36M)+10,40 (60M)-1,21 (YTD)18.05.2022 | +0,06 | +0,07 | -1,65 | -1,71 | -2,07 | +5,76 | +10,40 | -1,21 | 138,55 PLN | ||||
NN Obligacji 302,50 PLN-0,03 (1D)-1,47 (1M)-8,91 (3M)-9,92 (6M)-13,30 (12M)-3,39 (36M)+2,43 (60M)-7,83 (YTD)18.05.2022 | -0,03 | -1,47 | -8,91 | -9,92 | -13,30 | -3,39 | +2,43 | -7,83 | 302,50 PLN | ||||
NN Stabilnego Wzrostu 263,12 PLN-0,01 (1D)-4,25 (1M)-9,10 (3M)-12,28 (6M)-11,56 (12M)-0,75 (36M)-2,76 (60M)-10,77 (YTD)18.05.2022 | -0,01 | -4,25 | -9,10 | -12,28 | -11,56 | -0,75 | -2,76 | -10,77 | 263,12 PLN | ||||
NN Średnich i Małych Spółek 255,07 PLN-0,05 (1D)-6,80 (1M)-9,96 (3M)-15,48 (6M)-5,23 (12M)+34,16 (36M)+15,30 (60M)-13,14 (YTD)18.05.2022 | -0,05 | -6,80 | -9,96 | -15,48 | -5,23 | +34,16 | +15,30 | -13,14 | 255,07 PLN | ||||
NN Zrównoważony 331,99 PLN-0,04 (1D)-6,42 (1M)-10,53 (3M)-14,79 (6M)-10,84 (12M)+7,21 (36M)+1,32 (60M)-13,27 (YTD)18.05.2022 | -0,04 | -6,42 | -10,53 | -14,79 | -10,84 | +7,21 | +1,32 | -13,27 | 331,99 PLN | ||||
NN Indeks Obligacji 82,98 PLN+0,01 (1D)-0,79 (1M)-8,77 (3M)-9,88 (6M)-15,84 (12M)- (36M)- (60M)-8,47 (YTD)18.05.2022 | +0,01 | -0,79 | -8,77 | -9,88 | -15,84 | -8,47 | 82,98 PLN | ||||||
NN Globalnej Dywersyfikacji 102,75 PLN-0,79 (1D)-5,10 (1M)-4,98 (3M)-10,86 (6M)-6,13 (12M)- (36M)- (60M)-10,04 (YTD)18.05.2022 | -0,79 | -5,10 | -4,98 | -10,86 | -6,13 | -10,04 | 102,75 PLN | ||||||
NN Obligacji 2 292,81 PLN-0,03 (1D)-1,49 (1M)-8,60 (3M)-10,34 (6M)-12,58 (12M)-1,29 (36M)+5,29 (60M)-8,26 (YTD)18.05.2022 | -0,03 | -1,49 | -8,60 | -10,34 | -12,58 | -1,29 | +5,29 | -8,26 | 292,81 PLN | ||||
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania 336,49 PLN-0,13 (1D)-12,28 (1M)-16,69 (3M)-22,31 (6M)-11,81 (12M)-10,66 (36M)-18,71 (60M)-21,70 (YTD)18.05.2022 | -0,13 | -12,28 | -16,69 | -22,31 | -11,81 | -10,66 | -18,71 | -21,70 | 336,49 PLN | ||||
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania 76,48 PLN-2,41 (1D)-11,13 (1M)-6,19 (3M)-24,83 (6M)-9,53 (12M)+15,65 (36M)+25,03 (60M)-23,20 (YTD)18.05.2022 | -2,41 | -11,13 | -6,19 | -24,83 | -9,53 | +15,65 | +25,03 | -23,20 | 76,48 PLN | ||||
NN (L) Konserwatywny Plus 117,51 PLN-0,01 (1D)+0,51 (1M)-1,04 (3M)-0,82 (6M)-2,16 (12M)+0,23 (36M)+2,35 (60M)-0,51 (YTD)18.05.2022 | -0,01 | +0,51 | -1,04 | -0,82 | -2,16 | +0,23 | +2,35 | -0,51 | 117,51 PLN | ||||
NN (L) Multi Factor 171,88 PLN-0,02 (1D)-0,20 (1M)+2,89 (3M)+8,64 (6M)+3,71 (12M)+10,70 (36M)+7,74 (60M)+5,79 (YTD)18.05.2022 | -0,02 | -0,20 | +2,89 | +8,64 | +3,71 | +10,70 | +7,74 | +5,79 | 171,88 PLN | ||||
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych 202,90 PLN-0,80 (1D)-1,44 (1M)-3,27 (3M)-1,16 (6M)+6,80 (12M)+20,07 (36M)+20,12 (60M)-2,27 (YTD)18.05.2022 | -0,80 | -1,44 | -3,27 | -1,16 | +6,80 | +20,07 | +20,12 | -2,27 | 202,90 PLN | ||||
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 179,16 PLN-0,71 (1D)-4,69 (1M)-6,87 (3M)-10,35 (6M)-9,64 (12M)-1,34 (36M)+2,65 (60M)-10,92 (YTD)18.05.2022 | -0,71 | -4,69 | -6,87 | -10,35 | -9,64 | -1,34 | +2,65 | -10,92 | 179,16 PLN | ||||
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 305,01 PLN-1,56 (1D)-1,04 (1M)+2,60 (3M)+3,09 (6M)+14,79 (12M)+31,04 (36M)+38,03 (60M)+1,50 (YTD)18.05.2022 | -1,56 | -1,04 | +2,60 | +3,09 | +14,79 | +31,04 | +38,03 | +1,50 | 305,01 PLN | ||||
NN (L) Japonia 230,25 PLN+0,38 (1D)-0,36 (1M)+0,34 (3M)+0,20 (6M)+3,11 (12M)+25,40 (36M)+26,46 (60M)+1,02 (YTD)18.05.2022 | +0,38 | -0,36 | +0,34 | +0,20 | +3,11 | +25,40 | +26,46 | +1,02 | 230,25 PLN | ||||
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji) 262,11 PLN-1,44 (1D)-2,02 (1M)+17,13 (3M)+26,73 (6M)+38,87 (12M)+116,46 (36M)+114,09 (60M)+30,55 (YTD)18.05.2022 | -1,44 | -2,02 | +17,13 | +26,73 | +38,87 | +116,46 | +114,09 | +30,55 | 262,11 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Plus 109,04 PLN+0,04 (1D)+0,01 (1M)-2,02 (3M)-2,47 (6M)-2,14 (12M)+5,98 (36M)-1,15 (60M)-1,68 (YTD)18.05.2022 | +0,04 | +0,01 | -2,02 | -2,47 | -2,14 | +5,98 | -1,15 | -1,68 | 109,04 PLN | ||||
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) 72,40 PLN+0,12 (1D)-5,61 (1M)-14,33 (3M)-12,83 (6M)-18,87 (12M)-15,84 (36M)-20,62 (60M)-13,09 (YTD)18.05.2022 | +0,12 | -5,61 | -14,33 | -12,83 | -18,87 | -15,84 | -20,62 | -13,09 | 72,40 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji) 122,03 PLN-0,30 (1D)-3,27 (1M)-2,87 (3M)-5,88 (6M)-2,58 (12M)+1,73 (36M)+2,41 (60M)-5,28 (YTD)18.05.2022 | -0,30 | -3,27 | -2,87 | -5,88 | -2,58 | +1,73 | +2,41 | -5,28 | 122,03 PLN | ||||
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji 439,48 PLN-0,29 (1D)-2,78 (1M)-5,92 (3M)- (6M)- (12M)- (36M)- (60M)- (YTD)18.05.2022 | -0,29 | -2,78 | -5,92 | 439,48 PLN | |||||||||
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 122,65 PLN-0,11 (1D)-4,91 (1M)-7,71 (3M)-10,44 (6M)-10,52 (12M)+8,28 (36M)+8,91 (60M)-8,61 (YTD)18.05.2022 | -0,11 | -4,91 | -7,71 | -10,44 | -10,52 | +8,28 | +8,91 | -8,61 | 122,65 PLN | ||||
NN (L) Spółek Dywidendowych USA 256,45 PLN-3,11 (1D)-5,50 (1M)-2,01 (3M)-2,09 (6M)+2,40 (12M)+22,89 (36M)+38,37 (60M)-4,72 (YTD)18.05.2022 | -3,11 | -5,50 | -2,01 | -2,09 | +2,40 | +22,89 | +38,37 | -4,72 | 256,45 PLN | ||||
NN (L) Total Return 98,65 PLN+0,27 (1D)-0,58 (1M)+1,75 (3M)-1,44 (6M)-1,23 (12M)- (36M)- (60M)-0,46 (YTD)18.05.2022 | +0,27 | -0,58 | +1,75 | -1,44 | -1,23 | -0,46 | 98,65 PLN | ||||||
NN Perspektywa 2020 126,98 PLN-0,02 (1D)-0,94 (1M)-4,19 (3M)-5,36 (6M)-5,92 (12M)+0,09 (36M)+1,41 (60M)-4,56 (YTD)18.05.2022 | -0,02 | -0,94 | -4,19 | -5,36 | -5,92 | +0,09 | +1,41 | -4,56 | 126,98 PLN | ||||
NN Perspektywa 2025 133,48 PLN-0,21 (1D)-2,48 (1M)-5,59 (3M)-7,72 (6M)-6,87 (12M)+3,47 (36M)+3,96 (60M)-6,94 (YTD)18.05.2022 | -0,21 | -2,48 | -5,59 | -7,72 | -6,87 | +3,47 | +3,96 | -6,94 | 133,48 PLN | ||||
NN Perspektywa 2030 134,92 PLN-0,30 (1D)-3,12 (1M)-6,16 (3M)-8,80 (6M)-6,89 (12M)+6,10 (36M)+5,70 (60M)-7,99 (YTD)18.05.2022 | -0,30 | -3,12 | -6,16 | -8,80 | -6,89 | +6,10 | +5,70 | -7,99 | 134,92 PLN | ||||
NN Perspektywa 2035 134,52 PLN-0,36 (1D)-3,66 (1M)-6,58 (3M)-9,60 (6M)-7,23 (12M)+6,55 (36M)+5,33 (60M)-8,75 (YTD)18.05.2022 | -0,36 | -3,66 | -6,58 | -9,60 | -7,23 | +6,55 | +5,33 | -8,75 | 134,52 PLN | ||||
NN Perspektywa 2040 133,09 PLN-0,44 (1D)-4,13 (1M)-7,03 (3M)-10,38 (6M)-7,62 (12M)+6,81 (36M)+4,75 (60M)-9,49 (YTD)18.05.2022 | -0,44 | -4,13 | -7,03 | -10,38 | -7,62 | +6,81 | +4,75 | -9,49 | 133,09 PLN | ||||
NN Perspektywa 2045 133,21 PLN-0,48 (1D)-4,52 (1M)-7,45 (3M)-11,09 (6M)-8,03 (12M)+7,37 (36M)+4,96 (60M)-10,18 (YTD)18.05.2022 | -0,48 | -4,52 | -7,45 | -11,09 | -8,03 | +7,37 | +4,96 | -10,18 | 133,21 PLN | ||||
NN Perspektywa 2050 104,62 PLN-0,52 (1D)-4,86 (1M)-7,68 (3M)-11,41 (6M)-8,23 (12M)+4,64 (36M)- (60M)-10,67 (YTD)18.05.2022 | -0,52 | -4,86 | -7,68 | -11,41 | -8,23 | +4,64 | -10,67 | 104,62 PLN | |||||
NN Perspektywa 2055 105,30 PLN-0,59 (1D)-5,28 (1M)-7,95 (3M)-11,95 (6M)-8,37 (12M)+5,32 (36M)- (60M)-11,20 (YTD)18.05.2022 | -0,59 | -5,28 | -7,95 | -11,95 | -8,37 | +5,32 | -11,20 | 105,30 PLN | |||||
ING Pakiet Umiarkowany 103,19 PLN-0,21 (1D)-4,47 (1M)-6,83 (3M)-10,44 (6M)-7,33 (12M)+4,14 (36M)+1,78 (60M)-9,47 (YTD)18.05.2022 | -0,21 | -4,47 | -6,83 | -10,44 | -7,33 | +4,14 | +1,78 | -9,47 | 103,19 PLN | ||||
ING Pakiet Ostrożny 107,16 PLN+0,03 (1D)+0,11 (1M)-3,04 (3M)-3,42 (6M)-4,41 (12M)+1,14 (36M)+4,37 (60M)-2,46 (YTD)18.05.2022 | +0,03 | +0,11 | -3,04 | -3,42 | -4,41 | +1,14 | +4,37 | -2,46 | 107,16 PLN | ||||
ING Pakiet Dynamiczny 101,62 PLN-0,13 (1D)-6,04 (1M)-8,53 (3M)-13,69 (6M)-8,06 (12M)+4,34 (36M)-2,30 (60M)-12,38 (YTD)18.05.2022 | -0,13 | -6,04 | -8,53 | -13,69 | -8,06 | +4,34 | -2,30 | -12,38 | 101,62 PLN | ||||
NN Emerytura 2025 9,98 PLN-0,10 (1D)-3,29 (1M)-7,59 (3M)-9,93 (6M)-9,27 (12M)- (36M)- (60M)-8,52 (YTD)18.05.2022 | -0,10 | -3,29 | -7,59 | -9,93 | -9,27 | -8,52 | 9,98 PLN | ||||||
NN Emerytura 2030 10,18 PLN-0,20 (1D)-4,95 (1M)-8,54 (3M)-11,71 (6M)-8,54 (12M)- (36M)- (60M)-10,47 (YTD)18.05.2022 | -0,20 | -4,95 | -8,54 | -11,71 | -8,54 | -10,47 | 10,18 PLN | ||||||
NN Emerytura 2035 10,37 PLN-0,29 (1D)-6,07 (1M)-9,11 (3M)-12,93 (6M)-8,39 (12M)- (36M)- (60M)-11,82 (YTD)18.05.2022 | -0,29 | -6,07 | -9,11 | -12,93 | -8,39 | -11,82 | 10,37 PLN | ||||||
NN Emerytura 2040 10,68 PLN-0,19 (1D)-6,89 (1M)-9,34 (3M)-13,66 (6M)-7,77 (12M)- (36M)- (60M)-12,67 (YTD)18.05.2022 | -0,19 | -6,89 | -9,34 | -13,66 | -7,77 | -12,67 | 10,68 PLN | ||||||
NN Emerytura 2045 10,68 PLN-0,28 (1D)-7,69 (1M)-9,64 (3M)-14,42 (6M)-7,45 (12M)- (36M)- (60M)-13,52 (YTD)18.05.2022 | -0,28 | -7,69 | -9,64 | -14,42 | -7,45 | -13,52 | 10,68 PLN | ||||||
NN Emerytura 2050 10,67 PLN-0,28 (1D)-8,33 (1M)-10,03 (3M)-15,18 (6M)-7,30 (12M)- (36M)- (60M)-14,37 (YTD)18.05.2022 | -0,28 | -8,33 | -10,03 | -15,18 | -7,30 | -14,37 | 10,67 PLN | ||||||
NN Emerytura 2055 10,73 PLN-0,37 (1D)-8,37 (1M)-9,83 (3M)-15,04 (6M)-7,34 (12M)- (36M)- (60M)-14,23 (YTD)18.05.2022 | -0,37 | -8,37 | -9,83 | -15,04 | -7,34 | -14,23 | 10,73 PLN | ||||||
NN Emerytura 2060 11,40 PLN-0,26 (1D)-8,43 (1M)-10,09 (3M)-15,24 (6M)-7,09 (12M)- (36M)- (60M)-14,41 (YTD)18.05.2022 | -0,26 | -8,43 | -10,09 | -15,24 | -7,09 | -14,41 | 11,40 PLN | ||||||
NN Emerytura 2065 9,27 PLN-0,32 (1D)-8,13 (1M)-10,09 (3M)-16,03 (6M)-9,30 (12M)- (36M)- (60M)-14,80 (YTD)18.05.2022 | -0,32 | -8,13 | -10,09 | -16,03 | -9,30 | -14,80 | 9,27 PLN |
Wybierz fundusze do porównania